| 
            
            
 
  丙烯腈丁二烯苯乙烯+聚碳酸酯,PC/ABS Bayblend® M301 FR是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
无溴无锑阻燃, 耐水解性, 良好的颜色稳定性, 韧性良好,电气/电子应用领域, 医疗/护理领域的应用 
Bayblend® M301 FR 
丙烯腈丁二烯苯乙烯+聚碳酸酯 
  
Bayer MaterialScience LLC 
  
产品说明 
  
Bayblend M301 FR resin is a non-reinforced, flame retardant, amorphous, thermoplastic polymer blend based on polycarbonate (PC) and acrylonitrile butadiene styrene copolymer (ABS). The flame retardant additive in this grade is antimony-, bromine-, and chlorine-free. Additionally, Bayblend M301 FR has good chemical and hydrolysis resistance. This resin is supplied in pellet form for injection molding applications. It is naturally opaque and is available in custom colors. 
  
总体			 
材料状态	• 已商用:当前有效		 
供货地区	• 北美洲		 
添加剂	• 阻燃		 
	• Chlorine Free	• 耐化学性良好	• 无锑 
性能特点	• 刚性,良好	• 耐水解性	• 无溴 
	• 良好的颜色稳定性	• 韧性良好	• 阻燃性能 
用途	• 电气/电子应用领域	• 医疗/护理领域的应用	 
RoHS 合规性	• RoHS 合规		 
外观	• 不透明	• 可用颜色	• 自然色 
形式	• 颗粒料		 
			 
物理性能		额定值单位制	测试方法 
比重		1.18g/cm³	ASTM D792 
溶化体积流率(MVR) (240°C/2.16 kg)		25.0cm³/10min	ASTM D1238 
收缩率			ASTM D955 
流动		0.50 到 0.70%	 
横向流动		0.50 到 0.70%	 
吸水率			ASTM D570 
饱和, 23°C		0.40%	 
平衡, 23°C, 50% RH		0.20%	 
Spiral Flow (254°C, 2.54 mm)		635mm	Internal Method 
机械性能		额定值单位制	测试方法 
拉伸模量		2700MPa	ASTM D638 
抗张强度			ASTM D638 
屈服		60.0MPa	 
断裂		50.0MPa	 
伸长率			ASTM D638 
屈服		4.0%	 
断裂		> 30%	 
弯曲模量		2870MPa	ASTM D790 
弯曲强度 (5.0% 应变)		103MPa	ASTM D790 
冲击性能		额定值单位制	测试方法 
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 3.18 mm)		320J/m	ASTM D256 
无缺口悬臂梁冲击 (23°C, 3.18 mm)		无断裂	ASTM D4812 
装有测量仪表的落镖冲击 2, 3 (23°C, 3.18 mm, Total Energy)	52.9J	ASTM D3763 
热性能		额定值单位制	测试方法 
热变形温度			ASTM D648 
0.45 MPa, 未退火, 3.18 mm		95.0°C	 
1.8 MPa, 未退火, 3.18 mm		85.0°C	 
维卡软化温度		103°C	ASTM D1525 4 
线形膨胀系数 - 流动		0.000077cm/cm/°C	ASTM D696 
RTI Elec (1.50 mm)		80.0°C	UL 746 
RTI Imp (1.50 mm)		80.0°C	UL 746 
RTI Str (1.50 mm)		85.0°C	UL 746 
电气性能		额定值单位制	测试方法 
表面电阻率		1.0E+16ohm	IEC 60093 
体积电阻率		1.0E+16ohm•cm	IEC 60093 
耐电强度		30kV/mm	IEC 60243-1 
  
Bayblend® M301 FR		2012年9月27日 
丙烯腈丁二烯苯乙烯+聚碳酸酯		 
Bayer MaterialScience LLC		 
电气性能	额定值单位制	测试方法 
相对电容率		IEC 60250 
100 Hz	3.20	 
1 MHz	3.10	 
耗散因数		IEC 60250 
100 Hz	0.0050	 
1 MHz	0.0070	 
漏电起痕指数	300V	IEC 60112 
可燃性	额定值单位制	测试方法 
UL 阻燃等级		UL 94 
1.50 mm	V-0	 
3.00 mm	5VA	 
2.00 mm	5VB	 
极限氧指数	32%	ASTM D2863 
充模分析	额定值单位制	测试方法 
熔体粘度 (260°C, 1000 sec^-1)	150Pa•s	ASTM D3835 
		 
注射	额定值单位制	 
干燥温度	90.6°C	 
干燥时间	4.0hr	 
建议的最大水分含量	0.020%	 
建议的最大回制料比例	20%	 
螺筒后部温度	221 到 229°C	 
螺筒中部温度	224 到 235°C	 
螺筒前部温度	229 到 241°C	 
射嘴温度	252 到 263°C	 
加工(熔体)温度	221 到 271°C	 
模具温度	60.0 到 79.4°C	 
注塑温度	68.9 到 110MPa	 
注射速度	中等偏慢	 
背压	0.345 到 0.689MPa	 
螺杆转速	40 到 70rpm	 
合模力	4.1 到 6.9kN/cm²	 
垫层	3.18 到 6.35mm	 
注射说明		 
Hold Pressure: 50 to 75% Injection Pressure		 
  
备注 
1	一般属性:这些不能被视为规格。  
  
2	6.71 m/sec  
  
3	0.5 in dart, 3 in clamp  
  
4	标准 B (120°C/h), 压 力2 (50N)  
  
  
  
  
  
  
					 
丙烯腈丁二烯苯乙烯+聚碳酸酯,PC/ABS Bayblend® M301 FR是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |