| 
            
            
 
  丙烯腈丁二烯苯乙烯+聚碳酸酯,PC/ABS Bayblend® FR3000是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
阻燃, EU 2000/53/EC, EU 2002/96/EC, EU 2003/11/EC 
Bayblend® FR3000 
丙烯腈丁二烯苯乙烯+聚碳酸酯 
  
Bayer MaterialScience LLC 
  
产品说明 
  
(PC+ABS) blend; unreinforced; flame-retardant; injection molding grade; easy-flow grade; Vicat/B 120 temperature = 97 °C; UL recognition 94 V-0 (1.5 mm); antimony-, chlorine- and bromine-free flame retardant; glow wire test (GWFI): 960 °C (2.0 mm); no juicing; good light stability. 
  
总体 
  
材料状态	• 已商用:当前有效			 
供货地区	• 北美洲			 
添加剂	• 阻燃			 
性能特点	• 阻燃性能			 
机构评级	• EU 2000/53/EC	• EU 2002/96/EC	• EU 2003/11/EC	 
RoHS 合规性	• RoHS 合规			 
加工方法	• 注射成型			 
多点数据	• Isochronous Stress vs. Strain	• Isothermal Stress vs. Strain	• Secant Modulus vs. Strain (ISO	 
	(ISO 11403-1)	(ISO 11403-1)	11403-1)	 
				 
				 
物理性能		额定值单位制	测试方法	 
密度		1.18g/cm³	ISO 1183	 
溶化体积流率(MVR) (260°C/5.0 kg)		24.0cm³/10min	ISO 1133	 
收缩率 2			ISO 2577	 
横向流量: 240°C, 3.00 mm		0.50 到 0.70%		 
流量: 240°C, 3.00 mm		0.50 到 0.70%		 
吸水率			ISO 62	 
饱和, 23°C		0.50%		 
平衡, 23°C, 50% RH		0.20%		 
机械性能		额定值单位制	测试方法	 
拉伸模量 (23°C)		2700MPa	ISO 527-2/1	 
拉伸应力			ISO 527-2/50	 
屈服, 23°C		60.0MPa		 
断裂, 23°C		45.0MPa		 
拉伸应变			ISO 527-2/50	 
屈服, 23°C		3.5%		 
断裂, 23°C		> 40%		 
冲击性能		额定值单位制	测试方法	 
悬壁梁缺口冲击强度			ISO 180/A	 
-30°C		10kJ/m²		 
23°C		35kJ/m²		 
无缺口伊佐德冲击强度 (23°C)		无断裂	ISO 180	 
热性能		额定值单位制	测试方法	 
热变形温度				 
0.45 MPa, 未退火		92.0°C	ISO 75-2/B	 
1.8 MPa, 未退火		82.0°C	ISO 75-2/A	 
维卡软化温度				 
--		95.0°C	ISO 306/B50	 
--		97.0°C	ISO 306/B120	 
线形膨胀系数			ISO 11359-2	 
流动: 23 到 55°C		0.000076cm/cm/°C		 
横向: 23 到 55°C		0.000080cm/cm/°C		 
电气性能		额定值单位制	测试方法	 
表面电阻率		1.0E+16ohm	IEC 60093	 
体积电阻率 (23°C)		1.0E+16ohm•cm	IEC 60093	 
耐电强度 (23°C, 1.00 mm)		35kV/mm	IEC 60243-1	 
  
Bayblend® FR3000		2012年9月25日 
丙烯腈丁二烯苯乙烯+聚碳酸酯		 
Bayer MaterialScience LLC		 
电气性能	额定值单位制	测试方法 
相对电容率		IEC 60250 
23°C, 100 Hz	3.20	 
23°C, 1 MHz	3.10	 
耗散因数		IEC 60250 
23°C, 100 Hz	0.0050	 
23°C, 1 MHz	0.0060	 
漏电起痕指数 (解决方案 A)	350V	IEC 60112 
可燃性	额定值单位制	测试方法 
UL 阻燃等级		UL 94 
1.50 mm	V-0	 
3.00 mm	5VA	 
2.00 mm	5VB	 
充模分析	额定值单位制	测试方法 
熔体粘度 (260°C, 1000 sec^-1)	160Pa•s	ISO 11443-A 
  
备注 
1	一般属性:这些不能被视为规格。  
  
2	150x105x3 mm, 80°C MT  
  
  
  
  
  
  
					 
丙烯腈丁二烯苯乙烯+聚碳酸酯,PC/ABS Bayblend® FR3000是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |