| 
            
            
 
  EnCom Polymers聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯,EnCom Polymers PC+ABS,PC+ABS EnValoy 2809塑料是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,ROHS报告,REACH报告  SVHC报告,COA出厂报告,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  微信:13549213581  联系电话:13549213581肖生 
  
汽车领域的应用,商务设备,型材挤出成型 
  
EnValoy 2809 
聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯				 
EnCom Polymers				 
	Technical Data				 
					 
						 
		产品说明				 
		PC/ABS Alloy				 
		总体				 
		材料状态	• 已商用:当前有效			 
		资料 1	• Technical Datasheet (English)			 
		搜索 UL 黄卡	• EnCom Polymers			 
		供货地区	• 北美洲			 
		用途	• 汽车领域的应用	• 商务设备		 
		外观	• 黑色	• 可用颜色	• 自然色	 
		加工方法	• 型材挤出成型	• 注射成型		 
  
物理性能	额定值单位制	测试方法 
密度 / 比重	1.12g/cm³	ASTM D792 
熔流率(熔体流动速率) (250°C/10.0 kg)	28g/10 min	ASTM D1238 
收缩率 - 流动 (3.20 mm)	0.50 到 0.60%	ASTM D955 
机械性能	额定值单位制	测试方法 
拉伸模量	2000MPa	ASTM D638 
抗张强度 (屈服)	59.0MPa	ASTM D638 
伸长率 (断裂)	100%	ASTM D638 
弯曲模量	2000MPa	ASTM D790 
弯曲强度	73.8MPa	ASTM D790 
冲击性能	额定值单位制	测试方法 
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	490J/m	ASTM D256 
热性能	额定值单位制	测试方法 
载荷下热变形温度		ASTM D648 
0.45 MPa, 未退火	123°C	 
1.8 MPa, 未退火	110°C	 
		 
注射	额定值单位制	 
干燥温度	82 到 104°C	 
干燥时间	2.0 到 4.0hr	 
建议的最大水分含量	0.020%	 
料筒后部温度	232 到 260°C	 
料筒中部温度	235 到 263°C	 
料筒前部温度	241 到 274°C	 
射嘴温度	246 到 274°C	 
加工(熔体)温度	246 到 274°C	 
模具温度	79 到 93°C	 
背压	0.172 到 0.689MPa	 
螺杆转速	25 到 75rpm	 
注射说明		 
Maximum Drying Time 4.0 hrs		 
  
  
  
  
  
  
EnCom Polymers聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯,EnCom Polymers PC+ABS,PC+ABS EnValoy 2809塑料是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,ROHS报告,REACH报告  SVHC报告,COA出厂报告,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  微信:13549213581     联系电话:13549213581肖生                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |